Apple iPhone 6
Duyurulma | : Eylül 2014 | |
Çıkış tarihi | : Satışta | |
Fiyat
|
: 3000 ₺ | |
Genel Özellikler
|
Özellikler
Apple iPhone 6 Teknik Özellikleri
GENEL | |
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
Boyutlar (Y x G x D) | 138.1 x 67 x 6.9 mm |
Ağırlık | 129 gr |
Renk seçenekleri | Uzay Grisi, Gümüş, Altın Sarısı |
EKRAN | |
Ana ekran | Yok |
Ekran ölçüleri | 750 x 1334 piksel, 4.7 inç (piksel yoğunluğu326 ppi ) |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Multitouch | LED-backlit IPS LCD, Kapasitif dokunmatik |
Yok | |
- Shatter proof glass, oleophobic coating (Çizilmez cam ekran)- Çoklu-dokunmatik ekran- Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
SES | |
Zil Sesleri | Var |
Hoparlör | Yok |
3.5mm jack | Var |
HAFIZA | |
Dahili hafıza | 16/64/128 GB, 1 GB RAM |
Harici hafıza | Yok |
KAMERA | |
Dahili kamera | 8.1 MP, otofokus, çift LED flash, optik görüntü sabitleme |
Kamera Özellikleri | Yok |
Video kayıt | Yok |
İkinci kamera | Yok |
VERİ | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
USB | v2.0 |
GPRS | Var |
EDGE | Var |
Hızı | Yok |
WLAN | Yok |
Kızılötesi | Yok |
ÖZELLİKLER | |
İşletim sistemi | iOS 8 |
İşlemci | Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-tabanlı) |
GPU | PowerVR GX6650 |
Tarayıcı | HTML5 (Safari) |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS |
Radyo | Yok |
Java | Yok |
İvme, Yakınlık, Pusula, Barometre |
Batarya | |
Pil tipi | Çıkarılamayan Li-Ion pil |
Bekleme Süresi | Yok |
Konusma Süresi | Yok |